14 de junho
Comunicados
Ricardo Nogueira Almeida
COMUNICADO SICOM Nº 22/2024
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria para Desenvolvimento do Sicom, comunica a publicação das versões 1.8 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos, 1.7 da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária e 1.8 do Ementário da Receita Orçamentária, para o exercício de 2024, no Portal do Sicom. (link)
- A atualização das tabelas em referência deve-se à alteração promovida pela Portaria STN/MF nº 855, de 24 de maio de 2024, que criou fonte de recursos e códigos de acompanhamento da execução orçamentária para atender às situações de calamidade pública e deve ser utilizada apenas quando se enquadrar nos requisitos previstos na legislação. Além disso, objetivou atender criação de detalhamento de fonte recursos de uso específico para jurisdicionado.
- A versão 1.8 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos 2024 contempla inclusão de fonte de recursos, detalhamento de fonte de recursos e códigos da execução financeira e orçamentária, relacionados a seguir:
| Código FR | Nomenclatura | Especificação |
| 503 | Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública. | Controle dos recursos transferidos pela União a título de apoio financeiro com o objetivo de enfrentar situações de calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas, como o apoio financeiro decorrente da Medida Provisória nº 1.222, de 21 de maio de 2024. |
| Código Detalh. | Nomenclatura | Especificação |
| 053 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 84501481/2024 – “Construção do Arco Viário em Esmeraldas” | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Esmeraldas do projeto “Construção do Arco Viário em Esmeraldas”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 84501481/2024, firmado com o município de Esmeraldas, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| Código CO | Nomenclatura | Especificação |
| 1010 | Identificação das despesas custeadas com os recursos decorrentes da postergação do pagamento da dívida com a União em razão de calamidade pública. | Identifica as despesas custeadas com os recursos decorrentes da postergação do pagamento da dívida dos entes federativos afetados por calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, mediante proposta do Poder Executivo federal, nos termos da Lei Complementar nº 206, de 16 de maio de 2024. Esse marcador será associado às fontes de recursos na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
| 3101 | Identificação das transferências da União para enfrentamento à calamidade pública. | Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pela União aos estados e aos municípios em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
| 3111 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais – calamidade pública. | Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pela União em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência por meio de emendas parlamentares individuais, na forma prevista no parágrafo 9º do art. 166, da CF/88. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias, na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
| 3121 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada – calamidade pública. | Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pela União em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência por meio de emendas parlamentares de bancada, na forma prevista no parágrafo 12 do art. 166, da CF/88. Esse marcador deverá ser associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias, na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
| 3201 | Identificação das transferências do Estado para enfrentamento à calamidade pública. | Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pelos Estados aos municípios em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
| 3202 | Identificação das transferências de municípios e de demais instituições para enfrentamento à calamidade pública. | Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos ou doados por municípios e por outras entidades públicas ou privadas em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência. Esse marcador será associado às fontes de recursos referentes às transferências na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
| 3211 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais – calamidade pública. | Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pelos estados em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência por meio de emendas parlamentares individuais, na forma prevista nas Constituições Estaduais de forma similar ao previsto no parágrafo 9º do art. 166, da CF/88. Esse marcador, de utilização pelos municípios, será associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias dos estados, devendo ser utilizado na fase da arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
| 3221 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada – calamidade pública. | Identifica as transferências e a aplicação dos recursos transferidos pelos estados em decorrência de situações de calamidade pública e de emergência por meio de emendas parlamentares de bancada, na forma prevista nas Constituições Estaduais, de forma similar ao previsto no parágrafo 12 do art. 166, da CF/88. Esse marcador, de utilização pelos municípios, deverá ser associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas obrigatórias dos estados, devendo ser utilizado na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
| 7002 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares não impositivas – calamidade pública. | Esse marcador deverá ser associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas de relatoria, comissão e outras não impositivas destinadas à calamidade pública, na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
| 7003 | Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares não impositivas – calamidade pública. | Esse marcador deverá ser associado às fontes de recursos referentes às transferências decorrentes de emendas de relatoria, comissão e outras não impositivas, destinadas à calamidade pública, na fase de arrecadação da receita, no controle dos ativos e passivos e na fase de execução das despesas custeadas com esses recursos. |
- A versão 1.7 da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária 2024 contempla as seguintes compatibilizações:
| Espec. da FR | Detal. da FR | Nomenclatura | Código de CO |
| 500 | 000 | Recursos não vinculados de Impostos | 0000; 1001; 1002;1010; 1111; 1121; 2111; 2121 |
| 501 | 000 | Outros Recursos não Vinculados | 0000; 1010; 1111; 1121; 2111; 2121 |
| 502 | 000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 0000; 1001; 1002; 1010; 1111; 1121; 2111; 2121 |
| 503 | 000 | Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública. | 3101 |
| 570 | 000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 571 | 000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0000; 3210; 3211; 3220; 3221; 7001;7003 |
| 600 | 000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 601 | 000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 631 | 000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 632 | 000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde | 0000; 3210; 3211; 3220; 3221; 7001;7003 |
| 660 | 000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 665 | 000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 3210; 3211; 3220; 3221; 7000; 7001; 7002; 7003 |
| 700 | 000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 700 | 007 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União/Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 700 | 014 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União/Recursos Transferidos pela União destinados a Situações de Desastres Naturais | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 701 | 000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0000; 3210; 3211; 3220; 3221; 7001; 7003 |
| 701 | 015 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados/Recursos Transferidos pelo Estado destinados a Situações de Desastres Naturais | 0000; 3210; 3211; 3220; 3221; 7001; 7003 |
| 706 | 000 | Transferência Especial da União | 3110; 3111 |
| 710 | 000 | Transferência Especial dos Estados | 3210; 3211; 3220; 3221 |
| 749 | 014 | Outras vinculações de transferências/Recursos Transferidos pela União destinados a Situações de Desastres Naturais | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 749 | 015 | Outras vinculações de transferências/Recursos Transferidos pelo Estado destinados a Situações de Desastres Naturais | 0000; 3210; 3211; 3220; 3221; 7001; 7003 |
| 759 | 014 | Recursos Vinculados a Fundos/Recursos Transferidos pela União destinados a Situações de Desastres Naturais | 0000; 3110; 3111; 3120; 3121; 7000; 7002 |
| 759 | 015 | Recursos Vinculados a Fundos/Recursos Transferidos pelo Estado destinados a Situações de Desastres Naturais | 0000; 3210; 3211; 3220; 3221; 7001; 7003 |
| 899 | 053 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 84501481/2024 – “Construção do Arco Viário em Esmeraldas” | 0000 |
- A versão 1.8 do Ementário da Receita Orçamentária 2024 contempla as seguintes compatibilizações:
| Natureza da Receita | Especificação | Grupo da FR | Espec. da FR | Detalh. da Fonte de Recursos |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal | 1 | 503 | 000 |
| 2.2.2.1.01.01 | Alienação de Bens Imóveis – Principal | 1 | 800 | 000 |
| 2.4.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal | 1 | 503 | 000 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 053 |
A atualização da versão no sistema estará disponível no dia 20/06/2024.