COMUNICADO SICOM Nº 29/2023
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria para Desenvolvimento do Sicom, comunica a publicação das seguintes tabelas para o exercício de 2024, no Portal do Sicom. (link)
1. Ementário da Receita Orçamentária;
a) Inclusão das naturezas de receitas, conforme Portaria STN/MF n° 700, de 7 de julho de 2023:
| 1.1.2.2.53.0.0 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos | Agrega as receitas que se originaram da cobrança de taxas pela prestação dos serviços públicos de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. |
| 1.1.2.2.53.0.1 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos – Principal | Registra as receitas que se originaram da cobrança de taxas pela prestação dos serviços públicos de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. |
| 1.2.1.9.50.0.0 | Outras Contribuições Previdenciárias | Agrega as contribuições previdenciárias que não se enquadrem em natureza de receita específica que são arrecadadas por Estados ou Municípios, as quais foram previstas em leis. |
| 1.2.1.9.50.1.0 | Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro | Agrega as contribuições previdenciárias de benefícios mantidos pelo Tesouro que são arrecadadas por Estados ou Municípios, as quais foram previstas em leis. |
| 1.2.1.9.50.1.1 | Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro – Principal | Registra as contribuições previdenciárias de benefícios mantidos pelo Tesouro que são arrecadadas por Estados ou Municípios, as quais foram previstas em leis. |
| 1.2.1.9.50.9.0 | Demais Contribuições Previdenciárias | Agrega as demais contribuições previdenciárias de benefícios arrecadados pelo Tesouro Estadual ou Municipal que não se enquadrem em outra natureza de receita mais específica, as quais foram previstas em leis. |
| 1.2.1.9.50.9.1 | Demais Contribuições Previdenciárias – Principal | Registra as demais contribuições previdenciárias de benefícios arrecadados pelo Tesouro Estadual ou Municipal que não se enquadrem em outra natureza de receita mais específica, as quais foram previstas em leis. |
| 1.7.1.1.56.0.0 | Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | Agrega o valor dos recursos repassados aos Municípios e ao Distrito Federal referentes ao percentual arrecadado com a cobrança de taxa de ocupação, foro e laudêmio onde estão localizados os imóveis que deram origem à cobrança. |
| 1.7.1.1.56.0.1 | Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | Registra o valor dos recursos repassados aos Municípios e ao Distrito Federal referentes ao percentual arrecadado com a cobrança de taxa de ocupação, foro e laudêmio onde estão localizados os imóveis que deram origem à cobrança. |
| 1.9.2.2.06.1.0 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | Agrega o valor de receitas decorrentes de recuperação de despesas efetuadas em exercícios anteriores e canceladas no exercício corrente, provenientes do recebimento de disponibilidades referentes a devoluções de recursos pagos a maior. |
| 1.9.2.2.06.1.1 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores – Principal | Registra o valor de receitas decorrentes de recuperação de despesas efetuadas em exercícios anteriores e canceladas no exercício corrente, provenientes do recebimento de disponibilidades referentes a devoluções de recursos pagos a maior. |
b) Alteração da especificação/descrição das seguintes naturezas de receita:
| 1.6.9.9.50.4.0 | Serviços de Saneamento Básico – Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas | Agrega as receitas originadas da prestação de serviços de saneamento básico. Compreende os valores referentes à tarifa de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. |
| 1.6.9.9.50.4.1 | Serviços de Saneamento Básico – Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas – Principal | Registra as receitas originadas da prestação de serviços de saneamento básico. Compreende os valores referentes à tarifa de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. |
| 1.9.4.1.01.0.0 | Multas e Juros de Mora de Títulos Mobiliários | Agrega as receitas decorrentes de multas e juros de mora pelo pagamento em atraso de alienações de Títulos Mobiliários. |
| 1.9.4.1.01.0.1 | Multas e Juros de Mora de Títulos Mobiliários – Principal | Registra receitas decorrentes de multas e juros de mora pelo pagamento em atraso de alienações de Títulos Mobiliários. |
c) Exclusão da seguinte natureza de receita:
| 1.1.1.2.01.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | Agrega as receitas que se originaram de Impostos sobre a Propriedade Territorial Rural. De competência da União, tem suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. São contribuintes o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. |
| 1.1.1.2.01.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municípios Conveniados | Agrega as receitas que se originaram de Impostos sobre a Propriedade Territorial Rural em municípios que possuem convênio com a União para fiscalização do referido tributo. |
| 1.1.1.2.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municípios Conveniados – Principal | Registra as receitas de Impostos sobre a Propriedade Territorial Rural em municípios que possuem convênio com a União para fiscalização do referido tributo. |
2. Tabela de Despesa Orçamentária;
a) Inclusão das seguintes naturezas de despesas:
| 3.1.90.01.01 | Proventos – Pessoal Civil | Analítica |
| 3.1.90.01.06 | 13 Salário – Pessoal Civil | Analítica |
| 3.1.90.01.18 | Licença Prêmio Para Inativo Civil | Analítica |
| 3.1.90.01.51 | Adicionais, Vantagens, Gratificações E Outros Complementos De Proventos – Pessoal Civil | Analítica |
| 3.1.90.01.99 | Outros Proventos – Pessoal Civil | Analítica |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Civis | Analítica |
| 3.1.90.03.03 | 13 Salário – Pensões Civis | Analítica |
| 3.1.90.03.05 | Pensões Especiais – Pessoal Civil | Analítica |
| 3.1.90.03.51 | Adicionais, Vantagens, Gratificações E Outros Complementos De Pensões – Pessoal Civil | Analítica |
| 3.1.90.03.99 | Outras Pensões – Civis | Analítica |
| 3.1.90.91.01 | Precatórios – Ativo Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.08 | Sentença Judicial – Ativo Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.09 | Sentença Judicial – Inativo Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.10 | Sentença Judicial – Pensionista Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.14 | Sent.Jud.Não Trans Julg Ativo Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.15 | Sent.Jud.Não Trans Julg Inativo Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.16 | Sent.Jud.Não Trans.Julg Pensionista Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.20 | Depósitos Judiciais | Analítica |
| 3.1.90.91.23 | Precatórios – Inativo Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.25 | Honorários Sucumbenciais De Precatórios | Analítica |
| 3.1.90.91.26 | Sentença Judicial De Peq Valor – Ativo Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.28 | Sentença Judicial De Peq Valor – Inativo Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.30 | Sentença Judicial De Peq Valor – Pensionista Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.36 | Precatórios – Pensionista Civil | Analítica |
| 3.1.90.91.97 | Outros Precatórios Judiciais | Analítica |
| 3.1.90.91.99 | Outras Sentenças Judiciais | Analítica |
| 3.1.91.91.51 | Obrigações Patronais De Precatórios | Analítica |
| 3.1.91.91.52 | Obrigações Patronais – Sent.Jud.Pequeno Valor | Analítica |
| 3.1.91.91.53 | Obrigações Patronais Sent.Jud.-Pessoal Civil | Analítica |
| 3.1.91.91.99 | Outras Sentenças Judiciais | Analítica |
b) Exclusão das seguintes naturezas de despesas:
| 3.1.90.01.01 | Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | Analítica |
| 3.1.90.01.02 | Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | Analítica |
| 3.1.90.03.01 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | Analítica |
| 3.1.90.03.02 | Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | Analítica |
| 3.1.90.91.01 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Analítica |
| 3.1.90.91.02 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | Analítica |
| 3.1.90.91.03 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | Analítica |
| 3.1.91.91.01 | Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | Analítica |
| 3.1.91.91.02 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | Analítica |
| 3.1.91.91.03 | Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro | Analítica |
3. Tabela de Classificação por Fonte e Destinação de Recursos;
a) Inclusão das seguintes fontes de recursos, conforme Portaria STN/MF n° 688, de 6 de julho de 2023:
| 720 | Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP – Lei 9.478/1997 | Controle das transferências da União referentes às participações na exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, destinadas ao Fundo Especial – FEP, conforme estabelece o art. 50-F da Lei 9.478/97, exceto os recursos obrigatórios para educação e saúde de que trata a Lei 12.858/2013. |
| 721 | Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 | Controle dos recursos transferidos pela União, provenientes da cessão onerosa à Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, do exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, originários dos leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276/2010, conforme estabelecido na Lei nº 13.885/2019. |
b) Exclusão da seguinte fonte de recurso, conforme Portaria STN/MF n° 688, de 6 de julho de 2023:
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção, exceto os recursos provenientes da Lei nº 12.858/2013, destinados às áreas da saúde ou da educação. |
a) Inclusão das seguintes fontes de recursos compatibilizadas com o código CO:
| 720 | 000 | Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP – Lei 9.478/1997 | 0000 |
| 721 | 000 | Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 | 0000; 1111; 1121; 2111; 2121 |
5. Tabela de Transferência de Saldos.
a) Inclusão dos códigos “codIdentificaFR” 1704000 e 2704000 para validação da reclassificação da fonte de recurso “X704000” para as fontes “X720000”, “X721000” e “1869000”, conforme o caso, na movimentação do mês de janeiro de 2024, relativa às informações dos arquivos CTB, CAIXA, CUTE, RSP, bem como nas contas contábeis cujo conta corrente contenha o código de fonte de recursos.
b) A validação dos códigos de CO, constante na tabela, aplica-se apenas às informações do arquivo RSP, cujo campo “codCO” é obrigatório.
c) A transferência de saldos da fonte de recursos “X704000” deve, obrigatoriamente, obedecer às possibilidades de correspondência da coluna “PARA CODFONTRECURSOS 2024”, observando a conformidade dos recursos que estão alocados na fonte em 31/12/2023 e a sua atual classificação, cabendo ao gestor a sua identificação. Ou seja, os saldos dos recursos das Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP – Lei 9.478/1997 e das Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019, caso existam e estejam classificados na fonte “X704000”, no exercício de 2023, devem ser transferidos as fontes “X720000” e/ou “X721000”, respectivamente.