COMUNICADO SICOM Nº 33/2025
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria do Sicom, comunica a publicação das versões 1.7 da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária e 1.9 do Ementário da Receita Orçamentária, para o exercício de 2025, bem como as versões 1.2 das referidas tabelas para o exercício de 2026, no Portal do Sicom.
A atualização das referidas versões ocorre em virtude da publicação do Decreto nº 12.412, de 18 de março de 2025, da Presidência da República, que dispõe sobre a governança dos recursos financeiros de natureza privada sob gestão do Poder Executivo federal. Esses recursos destinam-se à supervisão das medidas reparatórias e à execução das medidas compensatórias coletivas, de caráter socioeconômico e socioambiental.
As ações tratadas no Decreto estão relacionadas ao rompimento da Barragem de Fundão, integrante do Complexo Minerário de Germano, localizada no Município de Mariana, no Estado de Minas Gerais, ocorrido em 5 de novembro de 2015 e que causou graves impactos sociais e ambientais.
O Decreto regulamenta as medidas estabelecidas no Acordo Judicial para Reparação Integral e Definitiva do Rompimento da Barragem de Fundão, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da Petição nº 13.157/DF.
Para garantir a adequada identificação, rastreabilidade e transparência na aplicação dos recursos vinculados ao Acordo judicial, foi estabelecida a utilização do detalhamento “004 – Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão” associado à fonte de recurso correspondente à transferência do recurso.
Desse modo, na versão 1.9 do Ementário da Receita Orçamentária 2025, planilha COMPATIB REC-FR foram incluídas as seguintes naturezas da receita compatibilizadas com as fontes de recursos:
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 1 | 660 | 004 | T | X |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal | 1 | 747 | 004 | T | X |
| 1.9.2.2.04.0.1 | Restituição de Benefícios Assistenciais – Principal | 1 | 660 | 004 | T | X |
| 1.9.2.2.09.0.1 | Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras – Principal | 1 | 719 | 000 | T | X |
| 1.9.2.2.50.0.1 | Restituições de Recursos Recebidos do SUS – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 1.9.2.2.50.0.1 | Restituições de Recursos Recebidos do SUS – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal | 1 | 600 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 2.4.1.1.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal | 1 | 601 | 004 | T | X |
| 2.4.1.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 1 | 660 | 004 | T | X |
| 2.4.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal | 1 | 747 | 004 | T | X |
A versão 1.7 do Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária 2025 contempla a inclusão dos seguintes detalhamentos e os respectivos CO’s:
| 600 | 004 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão | 0000 |
| 601 | 004 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde//Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão | 0000 |
| 660 | 004 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão | 0000 |
| 747 | 004 | Outras vinculações de transferências da União/Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão | 0000 |
As versões 1.2 das referidas tabelas para o exercício de 2026 contemplam as mesmas inclusões aplicadas para o exercício de 2025.
A atualização da versão no sistema estará disponível no dia 23/10/2025.