24 de outubro
Comunicados
Ricardo Nogueira Almeida
COMUNICADO SICOM Nº 39/2023
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria para Desenvolvimento do Sicom, comunica a publicação das versões 1.16 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos, 1.12 da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária e 1.17 do Ementário da Receita Orçamentária, para o exercício de 2023, e das versões 1.3 das respectivas tabelas, para o exercício de 2024, no Portal do Sicom.
- A versão 1.16 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos 2023 contempla a inclusão dos seguintes detalhamentos da fonte de recursos:
| 043 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68444843/2023 – Construção de Um Centro Cultural e Esportivo no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de São Gonçalo do Abaeté do projeto “Construção de Um Centro Cultural e Esportivo no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68444843/2023, firmado com o município de São Gonçalo do Abaeté, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 044 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71873076/2023 – Construção das Vias de Acesso ao Centro Cultural e Esportivo que Será Implantado no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de São Gonçalo do Abaeté do projeto “Construção das Vias de Acesso ao Centro Cultural e Esportivo que Será Implantado no Beira Rio”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71873076/2023, firmado com o município de São Gonçalo do Abaeté, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 045 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70499693/2023 – Pavimentação Asfáltica em Vias Diversas – Pará de Minas. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Pará de Minas do projeto “Pavimentação Asfáltica em Vias Diversas”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70499693/2023, firmado com o município de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 046 | Recursos do Termo de Compromisso firmado entre o MPMG, o MPF, a DPMG e VALE., com interveniência da AECOM, do Estado de MG, da COPASA e do Município de Brumadinho. | Controle dos recursos do Termo de Compromisso firmado em 08 de julho de 2019 entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e Vale S.A., com interveniência da AECOM do Brasil Ltda., do Estado de Minas Gerais, da COPASA e do Município de Brumadinho/MG. |
| 047 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71671137/2023 – Construir e Reformar Espaços para a Prática de Esportes e Lazer – Mateus Leme. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Mateus Leme do projeto “Construir e Reformar Espaços para a Prática de Esportes e Lazer”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71671137/2023, firmado com o município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 048 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 – Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Mateus Leme. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Mateus Leme do projeto “Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS)”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023, firmado com o município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 049 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71668116/2023 – Reforma de Vias Urbanas e Rurais, e Construção e Reforma de Pontes – Mateus Leme. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Mateus Leme do projeto “ Reforma de Vias Urbanas e Rurais, e Construção e Reforma de Pontes”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71668116/2023, firmado com o município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
- A versão 1.12 da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária 2023 contempla as seguintes compatibilizações:
| ESPEC. DA FR | DETAL. DA FR | NOMENCLATURA | CÓDIGO DE CO |
| 659 | 048 | Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 – Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Mateus Leme. | 0000 |
| 899 | 043 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68444843/2023 – Construção de Um Centro Cultural e Esportivo no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté. | 0000 |
| 899 | 044 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71873076/2023 – Construção das Vias de Acesso ao Centro Cultural e Esportivo que Será Implantado no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté. | 0000 |
| 899 | 045 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70499693/2023 – Pavimentação Asfáltica em Vias Diversas – Pará de Minas. | 0000 |
| 899 | 046 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso firmado entre o MPMG, o MPF, a DPMG e VALE., com interveniência da AECOM, do Estado de MG, da COPASA e do Município de Brumadinho. | 0000 |
| 899 | 047 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71671137/2023 – Construir e Reformar Espaços para a Prática de Esportes e Lazer – Mateus Leme. | 0000 |
| 899 | 049 | Outros Recursos Vinculados/ Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71668116/2023 – Reforma de Vias Urbanas e Rurais, e Construção e Reforma de Pontes – Mateus Leme. | 0000 |
- A versão 1.17 do Ementário da Receita Orçamentária 2023 contempla as seguintes compatibilizações:
| NATUREZA DA RECEITA | ESPECIFICAÇÃO | GRUPO DA FR | ESPEC.DA FR | DETALH. DA FONTE DE RECURSOS |
| 1.7.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 046 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 659 | 048 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 043 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 044 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 045 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 046 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 047 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 049 |
- A versão 1.3 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos 2024 contempla a inclusão dos seguintes detalhamentos da fonte de recursos:
| 043 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68444843/2023 – Construção de Um Centro Cultural e Esportivo no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de São Gonçalo do Abaeté do projeto “Construção de Um Centro Cultural e Esportivo no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68444843/2023, firmado com o município de São Gonçalo do Abaeté, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 044 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71873076/2023 – Construção das Vias de Acesso ao Centro Cultural e Esportivo que Será Implantado no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de São Gonçalo do Abaeté do projeto “Construção das Vias de Acesso ao Centro Cultural e Esportivo que Será Implantado no Beira Rio”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71873076/2023, firmado com o município de São Gonçalo do Abaeté, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 045 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70499693/2023 – Pavimentação Asfáltica em Vias Diversas – Pará de Minas. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Pará de Minas do projeto “Pavimentação Asfáltica em Vias Diversas”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70499693/2023, firmado com o município de Pará de Minas, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 046 | Recursos do Termo de Compromisso firmado entre o MPMG, o MPF, a DPMG e VALE., com interveniência da AECOM, do Estado de MG, da COPASA e do Município de Brumadinho. | Controle dos recursos do Termo de Compromisso firmado em 08 de julho de 2019 entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e Vale S.A., com interveniência da AECOM do Brasil Ltda., do Estado de Minas Gerais, da COPASA e do Município de Brumadinho/MG. |
| 047 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71671137/2023 – Construir e Reformar Espaços para a Prática de Esportes e Lazer – Mateus Leme. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Mateus Leme do projeto “Construir e Reformar Espaços para a Prática de Esportes e Lazer”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71671137/2023, firmado com o município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 048 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 – Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Mateus Leme. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Mateus Leme do projeto “Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS)”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023, firmado com o município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 049 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71668116/2023 – Reforma de Vias Urbanas e Rurais, e Construção e Reforma de Pontes – Mateus Leme. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Mateus Leme do projeto “ Reforma de Vias Urbanas e Rurais, e Construção e Reforma de Pontes”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71668116/2023, firmado com o município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
- A versão 1.3 da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária 2024 contempla as seguintes compatibilizações:
| ESPEC. DA FR | DETAL. DA FR | NOMENCLATURA | CÓDIGO DE CO |
| 659 | 048 | Outros Recursos Vinculados à Saúde/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 64843119/2023 – Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Mateus Leme. | 0000 |
| 899 | 043 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 68444843/2023 – Construção de Um Centro Cultural e Esportivo no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté. | 0000 |
| 899 | 044 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71873076/2023 – Construção das Vias de Acesso ao Centro Cultural e Esportivo que Será Implantado no Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté. | 0000 |
| 899 | 045 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 70499693/2023 – Pavimentação Asfáltica em Vias Diversas – Pará de Minas. | 0000 |
| 899 | 046 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso firmado entre o MPMG, o MPF, a DPMG e VALE., com interveniência da AECOM, do Estado de MG, da COPASA e do Município de Brumadinho. | 0000 |
| 899 | 047 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71671137/2023 – Construir e Reformar Espaços para a Prática de Esportes e Lazer – Mateus Leme. | 0000 |
| 899 | 049 | Outros Recursos Vinculados/ Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/RAM-CB n° 71668116/2023 – Reforma de Vias Urbanas e Rurais, e Construção e Reforma de Pontes – Mateus Leme. | 0000 |
- A versão 1.3 do Ementário da Receita Orçamentária 2024 contempla as seguintes compatibilizações:
| NATUREZA DA RECEITA | ESPECIFICAÇÃO | GRUPO DA FR | ESPEC.DA FR | DETALH. DA FONTE DE RECURSOS |
| 1.7.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 046 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 659 | 048 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 043 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 044 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 045 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 046 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 047 |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 049 |
As alterações relacionadas ao exercício de 2023 citadas acima estarão disponíveis no SICOM no dia 26/10/2023.