COMUNICADO SICOM Nº 41/2021
O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio da Superintendência de Controle Externo, comunica que por intermédio da Portaria nº 24/SCE/2021 foi instituído um grupo de trabalho responsável por realizar ação de acompanhamento com o objetivo de verificar a legalidade e o desempenho do repasse e aplicação dos recursos destinados aos programas previstos na Lei Estadual nº 23.830/2021.
Em levantamento realizado até a data de 28/11/2021, considerando as remessas atuais e válidas relativas ao mês de setembro de 2021, foram identificadas, nos municípios elencados, divergências na classificação dos recursos recebidos, referentes à primeira parcela transferida pelo Estado de Minas Gerais, consoante art. 5º, § 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 23.830/2021 e em desacordo com a orientação dada no Comunicado Sicom nº 20/2021, atualizado pelo Comunicado Sicom n° 26/2021.
Dentre as divergências apuradas, pontua-se:
- Registro de valor diferente do repassado pelo Estado;
- Registro incorreto da fonte de recursos, diferente do código “168 – Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho”;
- Registro incorreto da natureza da receita, distinta da classificação “2.4.2.8.99.1.1 – Outras Transferências dos Estados – Principal”;
- Inadimplência de informações ao Sicom.
| Município | Valor Repasse | Valor SICOM |
| ABRE CAMPO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| AGUA COMPRIDA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| AGUAS FORMOSAS | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| ALFENAS | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| ANTONIO CARLOS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| ANTONIO DIAS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| ARACITABA | R$ 300.000,00 | R$ 301.797,65 |
| ARAGUARI | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 |
| ARAPORA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| ARICANDUVA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| BANDEIRA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| BELO HORIZONTE | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 |
| BERTOPOLIS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| BETIM | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 |
| BOM SUCESSO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| BONITO DE MINAS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| BRASILANDIA DE MINAS | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| BURITIS | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| CABECEIRA GRANDE | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CACHOEIRA DA PRATA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| CACHOEIRA DE PAJEU | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CACHOEIRA DOURADA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| CAIANA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CAMBUQUIRA | R$ 400.000,00 | R$ 450.000,00 |
| CAMPINA VERDE | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| CAMPOS GERAIS | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| CANA VERDE | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CAPARAO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CARANGOLA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| CARATINGA | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| CARNEIRINHO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CASCALHO RICO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| CATAS ALTAS | R$ 400.000,00 | R$ 401.071,03 |
| CENTRAL DE MINAS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CIPOTANEA | R$ 400.000,00 | R$ 400.921,86 |
| CONCEICAO DA APARECIDA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CONEGO MARINHO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CONTAGEM | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 |
| CORDISBURGO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| COROACI | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| COROMANDEL | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| CORONEL MURTA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CORREGO DANTA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| CORREGO NOVO | R$ 300.000,00 | R$ 300.994,12 |
| CRISOLITA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| CURVELO | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| DELTA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| DIOGO DE VASCONCELOS | R$ 300.000,00 | R$ 301.836,69 |
| DIVINO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| DURANDE | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| FARIA LEMOS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| FERNANDES TOURINHO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| FORMOSO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| FREI GASPAR | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| FREI INOCENCIO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| FRUTAL | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| GRUPIARA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| GUANHAES | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| GUARACIABA | R$ 400.000,00 | R$ 402.448,92 |
| GUIDOVAL | R$ 400.000,00 | R$ 510.000,00 |
| GURINHATA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| IGUATAMA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| INDIANOPOLIS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| INHAUMA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| ITACARAMBI | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| ITAMBACURI | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| ITAMONTE | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| ITANHOMI | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| ITATIAIUCU | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| ITAU DE MINAS | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| ITURAMA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| JACINTO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| JANUARIA | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| JEQUERI | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| JEQUITINHONHA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| JESUANIA | R$ 300.000,00 | R$ 300.842,19 |
| JOANESIA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| JOSENOPOLIS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| JUVENILIA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| MACHACALIS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| MANGA | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| MANHUMIRIM | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| MARIANA | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| MARILAC | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| MARTINS SOARES | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| MESQUITA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| MONTE FORMOSO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| NACIP RAYDAN | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| NANUQUE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| NOVA PONTE | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| NOVA RESENDE | R$ 600.000,00 | R$ 604.904,33 |
| NOVO ORIENTE DE MINAS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| OLIVEIRA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| OURO BRANCO | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| OURO PRETO | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| PARAGUACU | R$ 600.000,00 | R$ 601.606,55 |
| PEDRA BONITA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| PEQUERI | R$ 300.000,00 | R$ 300.842,19 |
| PERIQUITO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| PESCADOR | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| PINGO-D’AGUA | R$ 300.000,00 | R$ 321.137,69 |
| PINTOPOLIS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| PLANURA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| PONTO DOS VOLANTES | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| POTE | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| POUSO ALTO | R$ 400.000,00 | R$ 400.921,86 |
| RESSAQUINHA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| RIO PIRACICABA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| ROCHEDO DE MINAS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| RODEIRO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| ROMARIA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SALINAS | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTA BARBARA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTA BARBARA DO LESTE | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTA MARIA DE ITABIRA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTA MARIA DO SUACUI | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTA RITA DE MINAS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTA ROSA DA SERRA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTANA DA VARGEM | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTANA DO GARAMBEU | R$ 300.000,00 | R$ 301.797,65 |
| SANTANA DO MANHUACU | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTANA DO PARAISO | R$ 1.000.000,00 | R$ 350.000,00 |
| SANTANA DOS MONTES | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SANTOS DUMONT | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO DOMINGOS DO PRATA | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO GERALDO DO BAIXIO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO GONCALO DO ABAETE | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO JOAO DAS MISSOES | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO JOAO DO MANTENINHA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO JOAO DO PARAISO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO JOAO EVANGELISTA | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO JOSE DA LAPA | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO JOSE DA SAFIRA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO JOSE DA VARGINHA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO PEDRO DO SUACUI | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO ROMAO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO SEBASTIAO DO ANTA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SAO SEBASTIAO DO MARANHAO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| SENADOR JOSE BENTO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SENADOR MODESTINO GONCALVES | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SERRA AZUL DE MINAS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| SETUBINHA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| TAPIRA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| TAPIRAI | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| TAQUARACU DE MINAS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| TEOFILO OTONI | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 |
| TOLEDO | R$ 400.000,00 | R$ 402.347,39 |
| TRES CORACOES | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| TUMIRITINGA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| UBERABA | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 |
| VARGEM ALEGRE | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| VARGINHA | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 |
| VARJAO DE MINAS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| VIRGOLANDIA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
Solicita-se a correção e o envio das informações ao Sicom até a remessa referente ao mês de dezembro de 2021, com data limite de envio até 31/01/2022. Os inadimplentes devem ficar atentos à orientação dada no Comunicado Sicom nº 20/2021, atualizado pelo Comunicado Sicom n° 26/2021. Ressalta-se a necessária aderência às determinações da Lei nº 23.830/2021 quanto à aplicação dos recursos.
Dúvidas devem ser encaminhadas à Central de Relacionamento com o Jurisdicionado – CRJ.